
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2026-02-04 Peru, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 58 條
產(chǎn)品編碼 9
交易次數(shù) 58
總金額 31460.6
貿(mào)易伙伴 2
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Peru | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190920 | 文件號 | - |
| 進口商 | CELLPERU S.A.C. ![]() |
||
| 關(guān)區(qū) | AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 運輸方式 | - |
| 運輸單位 | - | ||
| 代理公司 | OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A.C. | ||
| 原產(chǎn)國 | china | 裝貨國 | UNITED STATES |
| 啟運港 | 0 | 啟運時間 | - |
| 商品編碼 | 8517120000 | 商品狀態(tài) | NUEVO/BUENO |
| 商品描述 | TELEFONOS CELULARES, GOL, X PLUS 004797/004805, 004698/004706, 015330/015348, 016270/016288, 004433/004441, 014234/014242, 004458/004466, 004417/004425, 004318/004326, 014317/014325, 010778/010786, 003872/003880, IMEI: 357013100004334/004342, 004391/004409, 010752/010760, 010810/010828, 004771/004789, 016916/016924, 016999/017005, 011511/011529, CON ACCESORIOS, COLOR NEGRO/ROJO譯 | ||
| 數(shù)量 | 20 | 毛重 | 4.867 |
| 重量 | 4.624 | 重量單位 | UNIDAD |
| 總價(USD) | 259.762 | FOB總價(USD) | 259.762 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 12.9881 | 單價USD(總價/重量) | 56.1769 |
| 運費 | 4.746 | 保費 | 4.546 |
| 商業(yè)數(shù)量 | 20 | 商業(yè)數(shù)量單位 | UNIDAD |
| 成交方式 | FOB | 品牌 | RIU |
-
9產(chǎn)品編碼
-
58交易次數(shù)
-
31460.6總金額
-
2貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
啟運港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170911 | 8708299000 | China | IQUIQUE | - | ||
| 20170911 | 8531100000 | China | IQUIQUE | - | ||
| 20170911 | 8531100000 | China | IQUIQUE | - | ||
| 20170923 | 8531100000 | China | IQUIQUE | - | ||
| 20170923 | 8531100000 | China | IQUIQUE | - | ||
| 20170923 | 8527990000 | China | IQUIQUE | - | ||
| 20170923 | 8531100000 | China | IQUIQUE | - | ||
| 20171213 | 8518400000 | China | IQUIQUE | - | ||
| 20171213 | 8527210000 | China | IQUIQUE | - | ||
| 20171213 | 8531100000 | China | IQUIQUE | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細